Laporan & ekspor
Semua laporan berasal dari data tersimpan yang sama dengan halaman lain. Ekspor CSV memakai angka yang ditampilkan.
Laporan 5 tahun
Ringkasan seluruh periode rencana.
Laporan tahunan
| Tahun | Pendapatan | Rencana pengeluaran | Realisasi pengeluaran | Rencana setoran | Realisasi setoran | Bulan dgn realisasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun 1 (Okt 2026 – Sep 2027) | Rp90.000.000 | Rp57.600.000 | Rp4.800.000 | Rp32.400.000 | Rp1.500.000 | 1/12 |
| Tahun 2 (Okt 2027 – Sep 2028) | Rp90.000.000 | Rp57.600.000 | Rp0 | Rp32.400.000 | Rp0 | 0/12 |
| Tahun 3 (Okt 2028 – Sep 2029) | Rp90.000.000 | Rp57.600.000 | Rp0 | Rp32.400.000 | Rp0 | 0/12 |
| Tahun 4 (Okt 2029 – Sep 2030) | Rp90.000.000 | Rp57.600.000 | Rp0 | Rp32.400.000 | Rp0 | 0/12 |
| Tahun 5 (Okt 2030 – Sep 2031) | Rp90.000.000 | Rp57.600.000 | Rp0 | Rp32.400.000 | Rp0 | 0/12 |
Laporan bulanan — rencana vs realisasi
| Bulan | Status | Gaji | Rencana pengeluaran | Realisasi pengeluaran | Rencana setoran | Realisasi setoran | Sisa | Defisit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt 2026 | Proyeksi | Rp7.500.000 | Rp4.800.000 | Rp4.800.000 | Rp2.700.000 | Rp1.500.000 | Rp0 | — |
| Nov 2026 | Proyeksi | Rp7.500.000 | Rp4.800.000 | — | Rp2.700.000 | — | Rp0 | — |
| Des 2026 | Proyeksi | Rp7.500.000 | Rp4.800.000 | — | Rp2.700.000 | — | Rp0 | — |
| Jan 2027 | Proyeksi | Rp7.500.000 | Rp4.800.000 | — | Rp2.700.000 | — | Rp0 | — |
| Feb 2027 | Proyeksi | Rp7.500.000 | Rp4.800.000 | — | Rp2.700.000 | — | Rp0 | — |
| Mar 2027 | Proyeksi | Rp7.500.000 | Rp4.800.000 | — | Rp2.700.000 | — | Rp0 | — |
| Apr 2027 | Proyeksi | Rp7.500.000 | Rp4.800.000 | — | Rp2.700.000 | — | Rp0 | — |
| Mei 2027 | Proyeksi | Rp7.500.000 | Rp4.800.000 | — | Rp2.700.000 | — | Rp0 | — |
| Jun 2027 | Proyeksi | Rp7.500.000 | Rp4.800.000 | — | Rp2.700.000 | — | Rp0 | — |
| Jul 2027 | Proyeksi | Rp7.500.000 | Rp4.800.000 | — | Rp2.700.000 | — | Rp0 | — |
| Agu 2027 | Proyeksi | Rp7.500.000 | Rp4.800.000 | — | Rp2.700.000 | — | Rp0 | — |
| Sep 2027 | Proyeksi | Rp7.500.000 | Rp4.800.000 | — | Rp2.700.000 | — | Rp0 | — |
| Okt 2027 | Proyeksi | Rp7.500.000 | Rp4.800.000 | — | Rp2.700.000 | — | Rp0 | — |
| Nov 2027 | Proyeksi | Rp7.500.000 | Rp4.800.000 | — | Rp2.700.000 | — | Rp0 | — |
| Des 2027 | Proyeksi | Rp7.500.000 | Rp4.800.000 | — | Rp2.700.000 | — | Rp0 | — |
| Jan 2028 | Proyeksi | Rp7.500.000 | Rp4.800.000 | — | Rp2.700.000 | — | Rp0 | — |
| Feb 2028 | Proyeksi | Rp7.500.000 | Rp4.800.000 | — | Rp2.700.000 | — | Rp0 | — |
| Mar 2028 | Proyeksi | Rp7.500.000 | Rp4.800.000 | — | Rp2.700.000 | — | Rp0 | — |
| Apr 2028 | Proyeksi | Rp7.500.000 | Rp4.800.000 | — | Rp2.700.000 | — | Rp0 | — |
| Mei 2028 | Proyeksi | Rp7.500.000 | Rp4.800.000 | — | Rp2.700.000 | — | Rp0 | — |
| Jun 2028 | Proyeksi | Rp7.500.000 | Rp4.800.000 | — | Rp2.700.000 | — | Rp0 | — |
| Jul 2028 | Proyeksi | Rp7.500.000 | Rp4.800.000 | — | Rp2.700.000 | — | Rp0 | — |
| Agu 2028 | Proyeksi | Rp7.500.000 | Rp4.800.000 | — | Rp2.700.000 | — | Rp0 | — |
| Sep 2028 | Proyeksi | Rp7.500.000 | Rp4.800.000 | — | Rp2.700.000 | — | Rp0 | — |
| Okt 2028 | Proyeksi | Rp7.500.000 | Rp4.800.000 | — | Rp2.700.000 | — | Rp0 | — |
| Nov 2028 | Proyeksi | Rp7.500.000 | Rp4.800.000 | — | Rp2.700.000 | — | Rp0 | — |
| Des 2028 | Proyeksi | Rp7.500.000 | Rp4.800.000 | — | Rp2.700.000 | — | Rp0 | — |
| Jan 2029 | Proyeksi | Rp7.500.000 | Rp4.800.000 | — | Rp2.700.000 | — | Rp0 | — |
| Feb 2029 | Proyeksi | Rp7.500.000 | Rp4.800.000 | — | Rp2.700.000 | — | Rp0 | — |
| Mar 2029 | Proyeksi | Rp7.500.000 | Rp4.800.000 | — | Rp2.700.000 | — | Rp0 | — |
| Apr 2029 | Proyeksi | Rp7.500.000 | Rp4.800.000 | — | Rp2.700.000 | — | Rp0 | — |
| Mei 2029 | Proyeksi | Rp7.500.000 | Rp4.800.000 | — | Rp2.700.000 | — | Rp0 | — |
| Jun 2029 | Proyeksi | Rp7.500.000 | Rp4.800.000 | — | Rp2.700.000 | — | Rp0 | — |
| Jul 2029 | Proyeksi | Rp7.500.000 | Rp4.800.000 | — | Rp2.700.000 | — | Rp0 | — |
| Agu 2029 | Proyeksi | Rp7.500.000 | Rp4.800.000 | — | Rp2.700.000 | — | Rp0 | — |
| Sep 2029 | Proyeksi | Rp7.500.000 | Rp4.800.000 | — | Rp2.700.000 | — | Rp0 | — |
| Okt 2029 | Proyeksi | Rp7.500.000 | Rp4.800.000 | — | Rp2.700.000 | — | Rp0 | — |
| Nov 2029 | Proyeksi | Rp7.500.000 | Rp4.800.000 | — | Rp2.700.000 | — | Rp0 | — |
| Des 2029 | Proyeksi | Rp7.500.000 | Rp4.800.000 | — | Rp2.700.000 | — | Rp0 | — |
| Jan 2030 | Proyeksi | Rp7.500.000 | Rp4.800.000 | — | Rp2.700.000 | — | Rp0 | — |
| Feb 2030 | Proyeksi | Rp7.500.000 | Rp4.800.000 | — | Rp2.700.000 | — | Rp0 | — |
| Mar 2030 | Proyeksi | Rp7.500.000 | Rp4.800.000 | — | Rp2.700.000 | — | Rp0 | — |
| Apr 2030 | Proyeksi | Rp7.500.000 | Rp4.800.000 | — | Rp2.700.000 | — | Rp0 | — |
| Mei 2030 | Proyeksi | Rp7.500.000 | Rp4.800.000 | — | Rp2.700.000 | — | Rp0 | — |
| Jun 2030 | Proyeksi | Rp7.500.000 | Rp4.800.000 | — | Rp2.700.000 | — | Rp0 | — |
| Jul 2030 | Proyeksi | Rp7.500.000 | Rp4.800.000 | — | Rp2.700.000 | — | Rp0 | — |
| Agu 2030 | Proyeksi | Rp7.500.000 | Rp4.800.000 | — | Rp2.700.000 | — | Rp0 | — |
| Sep 2030 | Proyeksi | Rp7.500.000 | Rp4.800.000 | — | Rp2.700.000 | — | Rp0 | — |
| Okt 2030 | Proyeksi | Rp7.500.000 | Rp4.800.000 | — | Rp2.700.000 | — | Rp0 | — |
| Nov 2030 | Proyeksi | Rp7.500.000 | Rp4.800.000 | — | Rp2.700.000 | — | Rp0 | — |
| Des 2030 | Proyeksi | Rp7.500.000 | Rp4.800.000 | — | Rp2.700.000 | — | Rp0 | — |
| Jan 2031 | Proyeksi | Rp7.500.000 | Rp4.800.000 | — | Rp2.700.000 | — | Rp0 | — |
| Feb 2031 | Proyeksi | Rp7.500.000 | Rp4.800.000 | — | Rp2.700.000 | — | Rp0 | — |
| Mar 2031 | Proyeksi | Rp7.500.000 | Rp4.800.000 | — | Rp2.700.000 | — | Rp0 | — |
| Apr 2031 | Proyeksi | Rp7.500.000 | Rp4.800.000 | — | Rp2.700.000 | — | Rp0 | — |
| Mei 2031 | Proyeksi | Rp7.500.000 | Rp4.800.000 | — | Rp2.700.000 | — | Rp0 | — |
| Jun 2031 | Proyeksi | Rp7.500.000 | Rp4.800.000 | — | Rp2.700.000 | — | Rp0 | — |
| Jul 2031 | Proyeksi | Rp7.500.000 | Rp4.800.000 | — | Rp2.700.000 | — | Rp0 | — |
| Agu 2031 | Proyeksi | Rp7.500.000 | Rp4.800.000 | — | Rp2.700.000 | — | Rp0 | — |
| Sep 2031 | Proyeksi | Rp7.500.000 | Rp4.800.000 | — | Rp2.700.000 | — | Rp0 | — |
Performa per aset
Nilai total = kas + nilai pasar. Return = (nilai total − saldo awal − setoran bersih) / setoran.
| Aset | Setoran | Penarikan | Kas | Nilai pasar | Nilai total | Untung/rugi | Return | Biaya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dana darurat | Rp1.000.000 | Rp0 | Rp1.000.000 | Rp0 | Rp1.000.000 | Rp0 | 0,0 % | Rp0 |
| Tabungan pribadi | Rp300.000 | Rp0 | Rp300.000 | Rp0 | Rp300.000 | Rp0 | 0,0 % | Rp0 |
| Tabungan nikah | Rp200.000 | Rp0 | Rp200.000 | Rp0 | Rp200.000 | Rp0 | 0,0 % | Rp0 |
| Saham | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | — | Rp0 |
| Crypto SOL | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | — | Rp0 |
| Trading XAUUSD | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | — | Rp0 |
Riwayat perubahan gaji
| ID | Bulan efektif | Gaji | Status | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Oktober 2026 | Rp7.500.000 | Aktual | Gaji awal (data awal spec) |
Backup & restore
Backup JSON berisi seluruh tabel. Restore MENGGANTI semua data saat ini dalam satu transaksi dan dicatat di audit log.
Audit log
50 perubahan penting terakhir.
| Waktu | Entitas | ID | Aksi | Alasan | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 22:18:00 | asset_transactions | 3 | create | — | {"accountId":3,"type":"deposit","tradeDate":"2026-10-25","symbol":null,"fee":0,"amount":200000,"note":null,"quantityE6":null,"pricePerUnit":null} |
| 2026-10-11 22:17:53 | asset_transactions | 2 | create | — | {"accountId":2,"type":"deposit","tradeDate":"2026-10-25","symbol":null,"fee":0,"amount":300000,"note":null,"quantityE6":null,"pricePerUnit":null} |
| 2026-10-11 22:17:41 | asset_transactions | 1 | create | — | {"accountId":1,"type":"deposit","tradeDate":"2026-10-25","symbol":null,"fee":0,"amount":1000000,"note":null,"quantityE6":null,"pricePerUnit":null} |
| 2026-10-11 22:15:28 | budget_categories | 6 | update | Ubah aturan dari halaman Anggaran | {"id":6,"name":"Saham","slug":"saham","groupKey":"investasi","assetKind":"stock","method":"fixed","fixedAmount":750000,"percentBp":0,"priority":60,"isActive":true} → {"id":6,"name":"Saham","slug":"saham","groupKey":"investasi","assetKind":"stock","method":"fixed","fixedAmount":500000,"percentBp":0,"priority":60,"isActive":true} |
| 2026-10-11 22:15:04 | budget_categories | 6 | update | Ubah aturan dari halaman Anggaran | {"id":6,"name":"Saham","slug":"saham","groupKey":"investasi","assetKind":"stock","method":"fixed","fixedAmount":500000,"percentBp":0,"priority":60,"isActive":true} → {"id":6,"name":"Saham","slug":"saham","groupKey":"investasi","assetKind":"stock","method":"fixed","fixedAmount":750000,"percentBp":0,"priority":60,"isActive":true} |
| 2026-10-11 22:13:47 | budget_categories | 6 | update | Ubah aturan dari halaman Anggaran | {"id":6,"name":"Saham","slug":"saham","groupKey":"investasi","assetKind":"stock","method":"fixed","fixedAmount":750000,"percentBp":0,"priority":60,"isActive":true} → {"id":6,"name":"Saham","slug":"saham","groupKey":"investasi","assetKind":"stock","method":"fixed","fixedAmount":500000,"percentBp":0,"priority":60,"isActive":true} |
| 2026-10-11 22:13:18 | budget_categories | 6 | update | Ubah aturan dari halaman Anggaran | {"id":6,"name":"Saham","slug":"saham","groupKey":"investasi","assetKind":"stock","method":"fixed","fixedAmount":500000,"percentBp":0,"priority":60,"isActive":true} → {"id":6,"name":"Saham","slug":"saham","groupKey":"investasi","assetKind":"stock","method":"fixed","fixedAmount":750000,"percentBp":0,"priority":60,"isActive":true} |
| 2026-10-11 22:12:35 | budget_categories | 6 | update | Ubah aturan dari halaman Anggaran | {"id":6,"name":"Saham","slug":"saham","groupKey":"investasi","assetKind":"stock","method":"fixed","fixedAmount":750000,"percentBp":0,"priority":60,"isActive":true} → {"id":6,"name":"Saham","slug":"saham","groupKey":"investasi","assetKind":"stock","method":"fixed","fixedAmount":500000,"percentBp":0,"priority":60,"isActive":true} |
| 2026-10-11 22:12:12 | budget_categories | 6 | update | Ubah aturan dari halaman Anggaran | {"id":6,"name":"Saham","slug":"saham","groupKey":"investasi","assetKind":"stock","method":"fixed","fixedAmount":500000,"percentBp":0,"priority":60,"isActive":true} → {"id":6,"name":"Saham","slug":"saham","groupKey":"investasi","assetKind":"stock","method":"fixed","fixedAmount":750000,"percentBp":0,"priority":60,"isActive":true} |
| 2026-10-11 22:11:19 | budget_categories | 6 | update | Ubah aturan dari halaman Anggaran | {"id":6,"name":"Saham","slug":"saham","groupKey":"investasi","assetKind":"stock","method":"fixed","fixedAmount":750000,"percentBp":0,"priority":60,"isActive":true} → {"id":6,"name":"Saham","slug":"saham","groupKey":"investasi","assetKind":"stock","method":"fixed","fixedAmount":500000,"percentBp":0,"priority":60,"isActive":true} |
| 2026-10-11 22:10:56 | budget_categories | 6 | update | Ubah aturan dari halaman Anggaran | {"id":6,"name":"Saham","slug":"saham","groupKey":"investasi","assetKind":"stock","method":"fixed","fixedAmount":500000,"percentBp":0,"priority":60,"isActive":true} → {"id":6,"name":"Saham","slug":"saham","groupKey":"investasi","assetKind":"stock","method":"fixed","fixedAmount":750000,"percentBp":0,"priority":60,"isActive":true} |
| 2026-10-11 22:03:01 | monthly_actuals | 3 | create | — | {"actualAmount":500000,"month":"2026-10","categoryId":9} |
| 2026-10-11 22:03:01 | monthly_actuals | 2 | create | — | {"actualAmount":2300000,"month":"2026-10","categoryId":2} |
| 2026-10-11 22:03:00 | monthly_actuals | 1 | create | — | {"actualAmount":2000000,"month":"2026-10","categoryId":1} |
| 2026-10-11 21:59:10 | monthly_budgets | — | regenerate | Regenerasi manual | {"regenerated":60,"skippedLocked":[]} |
| 2026-10-11 21:56:47 | budget_categories | 9 | update | Ubah aturan dari halaman Anggaran | {"id":9,"name":"Pacar","slug":"pacar","groupKey":"fleksibel","assetKind":null,"method":"fixed","fixedAmount":500000,"percentBp":0,"priority":90,"isActive":true} → {"id":9,"name":"Pacar","slug":"pacar","groupKey":"fleksibel","assetKind":null,"method":"fixed","fixedAmount":500000,"percentBp":0,"priority":90,"isActive":true} |
| 2026-10-11 21:56:46 | monthly_budgets | — | regenerate | Regenerasi manual | {"regenerated":60,"skippedLocked":[]} |
| 2026-10-11 21:55:07 | budget_categories | 9 | update | Ubah aturan dari halaman Anggaran | {"id":9,"name":"Pacar","slug":"pacar","groupKey":"fleksibel","assetKind":null,"method":"fixed","fixedAmount":500000,"percentBp":0,"priority":90,"isActive":true} → {"id":9,"name":"Pacar","slug":"pacar","groupKey":"fleksibel","assetKind":null,"method":"fixed","fixedAmount":500000,"percentBp":0,"priority":90,"isActive":true} |
| 2026-10-11 21:51:57 | budget_categories | 9 | update | Ubah aturan dari halaman Anggaran | {"id":9,"name":"Pacar","slug":"pacar","groupKey":"fleksibel","assetKind":null,"method":"fixed","fixedAmount":500000,"percentBp":0,"priority":90,"isActive":true} → {"id":9,"name":"Pacar","slug":"pacar","groupKey":"fleksibel","assetKind":null,"method":"fixed","fixedAmount":500000,"percentBp":0,"priority":90,"isActive":true} |